| 1 mes de $474.50 sin intereses | Total $474.50 |
| 3 meses de $171.32 | Total $513.98 | |
| 6 meses de $89.33 | Total $536.00 | |
| 9 meses de $62.50 | Total $562.57 | |
| 12 meses de $49.05 | Total $588.71 | |
| 18 meses de $35.22 | Total $634.07 | |
| 24 meses de $28.67 | Total $688.17 |
| 1 mes de $474.50 sin intereses | Total $474.50 | |
| 2 meses de $237.25 sin intereses | Total $474.50 | |
| 3 meses de $158.16 sin intereses | Total $474.50 |
