| 1 mes de $458.00 sin intereses | Total $458.00 |
| 3 meses de $165.37 | Total $496.11 | |
| 6 meses de $86.22 | Total $517.36 | |
| 9 meses de $60.33 | Total $543.00 | |
| 12 meses de $47.35 | Total $568.24 | |
| 18 meses de $34.00 | Total $612.03 | |
| 24 meses de $27.67 | Total $664.24 |
| 1 mes de $458.00 sin intereses | Total $458.00 | |
| 2 meses de $229.00 sin intereses | Total $458.00 | |
| 3 meses de $152.66 sin intereses | Total $458.00 |
