| 1 mes de $455.50 sin intereses | Total $455.50 |
| 3 meses de $164.46 | Total $493.40 | |
| 6 meses de $85.75 | Total $514.53 | |
| 9 meses de $60.00 | Total $540.04 | |
| 12 meses de $47.09 | Total $565.14 | |
| 18 meses de $33.81 | Total $608.68 | |
| 24 meses de $27.52 | Total $660.61 |
| 1 mes de $455.50 sin intereses | Total $455.50 | |
| 2 meses de $227.75 sin intereses | Total $455.50 | |
| 3 meses de $151.83 sin intereses | Total $455.50 |
